|
DSpace at ICSY >
ICSY - Integrated Communication Systems Lab >
01: Publications / Publikationen >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/238
|
| Title: | Messen und Schalten im Rechenzentrum: Kostengünstige Sensorknoten mit sicherer Anbindung an offene Netze |
| Authors: | Steichen, Michel Henrici, Dirk Müller, Paul |
| Keywords: | Sensornetz Architektur Schichten |
| Issue Date: | 18-Mar-2009 |
| Abstract: | Die in Rechenzentren eingesetzten vernetzten Sensorknoten zum Messen und Schalten sind heute in den meisten Fällen unabhängige und kostspielige Endgeräte. Intention dieses Beitrages ist es, ein verbessertes Konzept für solche Sensorknoten vorzustellen. Dabei handelt es sich keinesfalls um eine Nachimplementierung bestehender Lösungen. Vielmehr wurden in dieser Arbeit die Schwächen aktueller Lösungen und Lösungsvorschläge analysiert und darauf basierend eine neue, generische Architektur entworfen und prototypisch implementiert, die auch in anderen Bereichen, wie z.B. dem Assisted Living, einsetzbar ist. Berücksichtigte Anforderungen sind unter anderem Anschaffungskosten, Energieverbrauch im Betrieb, Benutzerfreundlichkeit, Skalierbarkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Um all diese Anforderungen erfüllen zu können, wurden die Aufgaben der Sensorknoten in ein Modell aus mehreren Schichten aufgeteilt. |
| Description: | 2. DFN Forum Kommunikationstechnologien: Verteilte Systeme im Wissenschaftsbereich |
| URI: | http://dspace.icsy.de/handle/123456789/238 |
| Appears in Collections: | 01: Publications / Publikationen
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|