|
DSpace at ICSY >
ICSY - Integrated Communication Systems Lab >
01: Publications / Publikationen >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/281
|
| Title: | LimA – kommerzielles Programm zur Simulation von Lärm-Immission im Grid |
| Authors: | Siepmann, Dietmar Fleuren, Tino Braune, Stephan Smith, Matthew Müller, Paul |
| Issue Date: | Jul-2010 |
| Publisher: | Strobl, J., Blaschke, T. & Griesebner, G. (Hrsg.): Angewandte Geoinformatik 2010, Wichmann, Heidelberg, |
| Abstract: | Aufwändige Rechnungen zur Lärm-Immission rechtfertigen den Einsatz von Techniken des Grid-Computing. In diesem Beitrag wird die kommerzielle Software LimA zur Simulation von Lärm-Immission vorgestellt, die im Rahmen des Geodateninfrastruktur- (GDI-) Grid-Projekts Grid-fähig gemacht wurde. Grid-fähig bedeutet, eine Version der Software läuft als Bestandteil eines Grid-Workflows auf leistungsstarken Compute-Ressourcen des Grid. Kommerzielle Software muss im Grid besonders sorgfältig vor unberechtigter Nutzung geschützt werden. |
| URI: | http://dspace.icsy.de/handle/123456789/281 |
| Appears in Collections: | 01: Publications / Publikationen
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|